Date: August 8, 2025
Venue: Nepali Community Center, Richmond, California
Income
Source | Amount ($) |
---|---|
Bheti Collection | 1,091.00 |
Prasad Sponsor | 1,000.00 |
Total Income | 2,091.00 |
Expenses
Item | Amount ($) |
---|---|
Guru Dakshina | 704.00 |
Groceries for Prasad | 549.27 |
Janai Dhago | 300.00 |
Puja Samagri Purchase | 159.64 |
Propane Cooking Gas | 44.00 |
Total Expenses | 1,756.91 |
Net Summary
Amount ($) | |
---|---|
Net Income (Surplus) | 334.09 ≈ 334 |